Tele2
Hieronder treft u informatie aan over Tele2.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.tele2.nl
In dit venster treft u de volgende informatie over dit abonnement:
Tarieven
| Belbundel | Bedrag per maand | Aantal minuten | Beltarief |
|---|---|---|---|
| Voordeelbundel 100 | EUR 12,50 | 100 minuten | EUR 0,13 |
| Voordeelbundel 150 | EUR 17,50 | 150 minuten | EUR 0,12 |
| Voordeelbundel 200 | EUR 22,50 | 200 minuten | EUR 0,11 |
| Voordeelbundel 300 | EUR 27,50 | 300 minuten | EUR 0,09 |
| Voordeelbundel 500 | EUR 37,50 | 500 minuten | EUR 0,08 |
| SMS-bundels | Bedrag per maand | Aantal SMS-jes | SMS tarief |
|---|---|---|---|
| 50 | EUR 2,50 | 50 | EUR 0,05 |
| 100 | EUR 5,- | 100 | EUR 0,05 |
| 1000 | EUR 10,- | 1000 | EUR 0,01 |
| Mobiel Internetbundels | Bedrag per maand | Aantal MB | Snelheid |
|---|---|---|---|
| Internetbundel Medium | EUR 10,00 | 500 MB | 1 Mbit/s down, 384 Kbit/s up |
| Internetbundel Large | EUR 15,00 | 1 GB | 3,6 Mbit/s down, 384 Kbit/s up |
Acties van deze maand
Acties geldig tot: 12-02-2012
Acties 1-jarig nieuw abonnement:
- Geen acties
Acties 2-jarig nieuw abonnement:
- Geen acties
Acties 1-jarige verlenging:
- Geen aansluitkosten
Acties 2-jarige verlenging:
- Geen aansluitkosten
Overige informatie en voorwaarden
- Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW
- De standaard aansluitkosten bedragen € 24,95
- Buiten de bundel betaalt u EUR 0,25 per minuut / SMS-bericht.
- Buiten de bundel betaalt u EUR 0,50 MMS-bericht.
- De kosten per MB buiten de bundel zijn € 0,05 per MB, afrekening per KB. Zonder databundel kost 1 MB € 1, afrekening per KB.
- Belminuten uit de bundel kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.


Smartphone